|
Productdetails:
|
| macht: | 3W | Optische Macht: | 80-120mW |
|---|---|---|---|
| VF: | 4-5V | GEHELE GROOTTE: | 3.8*3.8MM |
| meningshoek: | 120° | Dominante golflengte: | 340-350nm |
| Markeren: | LEIDENE van 120mW SMD Spaander,SMD-HOOFDchip for curing,UV LEIDENE Spaanders 3.8x3.8MM |
||
3838 de Optische Macht van UVB 3W 340-350nm 80-120mW 3.8*3.8mm LEIDENE van UVB SMD Spaander voor het Genezen en het Met een laag bedekken
| Macht | 3W |
| ALS | 350mA (Max=700mA) |
| VF | 4-5V |
| Gehele Grootte | 3.8*3.8mm |
| Dominante Golflengte | 340-350nm |
| Weergevenhoek | 120° |
| Lens | De Lens van het kwartsglas |
| Substraat | ALN-het Verkoperen |
| Spaanders | Flip Chip (LG & Dowa) |
| Garantie | 10,000Hours of 2 jaar |
| Optische Macht | 80-120mW |
Van het LEIDENE van UVB SMD het Voordeel Spaanderontwerp:
1, het pakket van het Kwartsglas
2, Hoge stralende stroom
3, Smalle Golflengte
4, Anorganisch & Stikstofpakket
5, Lage thermische weerstand
3.8*3.8mm UVB SMD LEIDENE Spaander Appilcation:
1, Fotometer
2, het Genezen en het Met een laag bedekken
3, Medische instrumenten
4, Fotogevoelig
![]()
![]()
Shenzhen Learnew Optoelectronic China Geëngageerd aan onderzoek en innovatie, en verleent aangepaste producten en de aangepaste diensten.
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704