|
Productdetails:
|
| Naam: | UVB-LEIDENE spaander | Stroom: | 3.0-5.0W |
|---|---|---|---|
| ALS: | 350mA (Max=700mA) | VF: | 4-5V |
| Hele maat: | 3.5*3,5 mm | Hoek bekijken: | 120° |
| Markeren: | 305NM 325NM 295NM CHIP LED,340NM 355NM CHIP LED,3535 UVB CHIP LED |
||
UVB LED CHIP specificaties
| UV-B | VERMOGEN | Dominante golflengte | Optisch vermogen | IF | VF | TOTALE GROOTTE | KIJKHOEK | LENS | SUBSTRAAT | JUNCTIETEMPERATUUR |
| LN-SMD3535UVB-P3D | 3.0W | 290-300nm | 50-70mW | 350mA (Max=500mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | KWARTSGLAS LENS | ALN Verkoperd | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm | ||||||||||
| LN-SMD3535UVB-P3 | 3.0-5.0W | 290-300nm | 80-120mW | 350mA (Max=700mA) |
4-5V | 3.5*3.5MM | 120° | KWARTSGLAS LENS | ALN Verkoperd | 60-80C |
| 300-306nm | ||||||||||
| 306-310nm | ||||||||||
| 310-315nm |
LED CHIP Ontwerpvoordeel
UVB CHIP Toepassing
3535 LED chip afbeelding
![]()
![]()
![]()
UVB LED FAQ
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704