|
Productdetails:
|
| Naam: | 1414 MAÏSKOLF GELEIDE SPAANDER | macht: | 5W/7W/10W-12W/20W-25W |
|---|---|---|---|
| GDT: | 2700-6500K | HELE MAAT: | 14x14MM |
| Weergevenhoek: | 120° | STUUR GROOTTE UIT: | 11 mm |
| Markeren: | De MAÏSKOLF LEIDENE van het aluminiumsubstraat SPAANDER,MAÏSKOLF GELEIDE SPAANDER 1414 10W,11MM ZENDT LEIDENE MAÏSKOLFspaanders uit |
||
Learnew verkoopt goed Vrije steekproeven kan aanpassing 1414 verstrekken de MAÏSKOLF LEIDENE van 10W 12W 20W 25W SPAANDER
1414 MAÏSKOLF LEIDENE SPAANDERdetails
| TIKspaander | MACHT | GDT | LM/W | ALS | VF | Kring | Spaanders | GEHELE GROOTTE | ZEND GROOTTE UIT | WEERGEVENhoek | CRI | SUBSTRAAT |
| 1414REEKSEN | 5W | 2700-6500K | 90-110 | 300mA | 15-17V | 5S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | Aluminium |
| 7W | 300mA | 21-24V | 7S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
| 1414 REEKS | 10W-12W | 2700-6500K | 90-110 | 260-320mA | 35-38V | 12S2P | F1022 | 14x14MM | 11MM | 120° | 80 | |
| 20W-25W | 550-700mA | 35-38V | 12S4P | F1022 | 14x14MM | 11MM | ||||||
Ontwerpvoordeel
Toepassing
1414 MAÏSKOLF LEIDEN beeld
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704