Productdetails:
|
Naam van het product: | High power LED cob chip | Energie verbruiken: | 5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w |
---|---|---|---|
Kleurtemperatuur: | 3000K/4000K/6500K | Efficiëntie: | 110-130LM/W |
VF: | 35-38V | Spaanders: | FLIP CHIP |
Bekijkhoek: | 120 graden. | CRI: | Ra80 Ra90 Ra95 Ra98 |
Substraat: | Aluminium of Koper | Grootte: | 1414 1919 2828 3838 4046 |
Markeren: | 36V MAÏSKOLF LEIDENE Spaanders,3000K MAÏSKOLF LEIDENE Spaanders,de MAÏSKOLFleiden van 6500K 36V |
Hoge CRI 3000K 4000K 6500K 36V COB LED-chips Aluminium koper substraat
5w 10w 20w 30w 50w 100w 200w hoge efficiëntie hoge CRI 36v 3000K/4000K/6500K witte en warme witte kleur LED COB chip
Modellen | Energieverbruik | CCT | LM/W | Indien | VF | Circuits | CHIPS | Volledige grootte | Grootte van de emissie | Zienhoek | CRI | Substraat |
De serie 1414 | 10 tot en met 15 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 280-400mA | 35 tot en met 38 V | 12S2P | Flipchip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
De serie 1414 | 15-30 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 400-800 mA | 35 tot en met 38 V | 12S4P | Flipchip | 13.5*13,5 mm | R10,5 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
1919 serie | 25-35W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 700-1000 mA | 35 tot en met 38 V | 12S4P | Flipchip | 19*19 mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
1919 serie | 35-50 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 900-1200 mA | 35 tot en met 38 V | 12S7P | Flipchip | 19*19 mm | R17mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
2828-serie | 40-60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1100-1500 mA | 35 tot en met 38 V | 12S8P | Flipchip | 28*28 mm | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
2828-serie | 50-80 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1350-2200 mA | 35 tot en met 38 V | 12S12P | Flipchip | 28*28 mm | R23mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
3838-serie | 75-150 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2100-4000 mA | 35 tot en met 38 V | 12S30P | Flipchip | 38*38 mm | R30mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
De reeks 4046 | 40-60 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 1250-1800 mA | 30 tot en met 34 V | 10S10P | Flipchip | 40 x 46 mm | 25 x 25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
De reeks 4046 | 80-120 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 2500-4000 mA | 30 tot en met 34 V | 10S21P | Flipchip | 40 x 46 mm | 25 x 25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Superaluminium |
De reeks 4046 | 150-200 W | 2700-6500K | 110-130lm/w | 3500-4500 mA | 42 tot en met 48 V | 14S30P | Flipchip | 40 x 46 mm | 25 x 25 mm | 120DEG | Ra> 80 | Su. |
- Ik weet het niet.
- Ik weet het niet.
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704