|
Productdetails:
|
| Naam: | 3535 UVC LED-CHIP | VF: | 5-7V |
|---|---|---|---|
| Grootte: | 3.5*3.5MM | macht: | 1W/0,5W |
| ALS: | 100mA/50mA | Weergevenhoek: | 120° |
| Markeren: | De wasmachines leidden Uvc Spaander,De waterzuiveringsinstallatie leidde Uvc Spaander,20mW UVC LEIDENE Spaander |
||
Hoog - kwaliteits UVsmd UVC geleide 3535 uvc spaander 100mA 150mA 20mW voor de Wasmachines van de Waterzuiveringsinstallatie
3535 UVC CHIP Details
| model | MACHT | Dominante Golflengte | Optische Macht | ALS | GEHELE GROOTTE | WEERGEVENhoek | LENS | SUBSTRAAT | Levensduur | VERBINDINGStemperatuur |
| Ln-smd3535uvc-P1 | 1W | 270-280nm | 20-30mW | 100mA (max=150mA) |
3.5*3.5MM | 120° | DE LENS VAN HET KWARTSglas | ALN-het Verkoperen | LM70=5000Hours LM50=10000Hours |
60C |
| 260-270nm | 20-30mW | |||||||||
| 250-260nm | 20-30mW | |||||||||
| Ln-smd3535uvc-P1D | 270-280nm | 15-20mW | 100mA | |||||||
| 260-270nm | 15-20mW | |||||||||
| 250-260nm | 15-20mW | |||||||||
| Ln-smd3535uvc-P0.5 | 0.5W | 270-280nm | 8-12mW | 50mA (max=60mA) |
||||||
| 260-270nm | 8-12mW | |||||||||
| 250-260nm | 8-12mW |
Ontwerpvoordeel
Toepassing
UVC LEIDEN beeld
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704