|
Productdetails:
|
| MACHT: | 30w | GDT: | 2700K-6500K |
|---|---|---|---|
| Lichtstromen: | 120-140lm/w/110-120lm/w | Kring: | 10S6P/15S4P/30S2P |
| ALS: | 900mA/600mA/300mA | VF: | 30-34V/45-48V/90-100V |
| Markeren: | 30w led cob chips |
||
![]()
Spaander van de Maïskolfchips mirror substrate led cob van 2820series 30w de 120-140lm/w Geleide
| Modellen | 2820series | 2820series | 2820series |
| MACHT | 30W | 30W | 30W |
| LUMINUOUS EFF | 120-140lm/w | 120-140lm/w | 110-120lm/w |
| KRING | 900mA | 600mA | 300mA |
| GEHELE GROOTTE | R28mm | R28mm | R28mm |
| LES | R20MM | R20MM | R20MM |
| WEERGEVENhoek | 120° | 120° | 120° |
| VF | 30-34V | 45-48V | 90-100V |
| ALS | 900mA | 600mA | 300mA |
![]()
Ontwerpvoordeel:
1, Nr - glanslicht
2, Kleurenconsistance
3, Laag het levensbederf
Appilication:
1, LEIDENE schijnwerper
2, LEIDEN het volgen licht
3, leiden downlight
![]()
![]()
Q1: Levert u OEM, ODM de dienst?
A1: JA, absoluut kan het worden gerealiseerd.
Q2: Alle beelden zijn echte foto?
A2: Ja, zijn de beelden van alle producten op deze pagina de echte spruit van 100% door ons.
Q3: Hoe kan ik een citaat van u krijgen?
A3: Gelieve te verlaten vriendelijk ons berichten over uw behoeften, met inbegrip van producten en de hoeveelheid, zal ons professioneel team u zeer spoedig antwoorden (meestal binnen weinig uren).
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704