Productdetails:
|
Naam: | smd geleide spaander | ALS: | 700mA / 30-60mA |
---|---|---|---|
Kracht: | 2W / 0,5w/0,3w/0,2w | Bekijkhoek: | 120° |
Garantie: | 2 jaar | Appilcation: | Rood licht / Groeilicht / Camera's / 3D-printen |
Markeren: | 3D-printen van SMD-LED-chips,High Brightness SMD Ir Led Chips (LED-chips met hoge helderheid),5050smd leddiode |
Gedetailleerde productparameters
Model | Vermogen | Domineerende golflengte | Optische kracht | Indien | VF | Volledige grootte | Verlichtingsgebied |
LN-PLS8SB-P2-EP45 | 2W | 470-480 nm | 950 tot en met 1100 mW | 700 mA | 3.0-3,4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8SY-P2-EP45 | 2W | 585-590 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8OR-P2-EP45 | 2W | 620-630 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8FR-P2-EP45 | 2W | 650-660 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-EP45 | 2W | 730-740 nm | 300-500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E800 | 2W | 800-810 nm | 300-500 mW | 700 mA | 1.8-2.2V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E850 | 2W | 840-850 nm | 300-400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-P2-E1050 | 2W | 1050-1070 nm | 100-200 mW | 700 mA | 1.4-1.8V | 15 mm | R8.0MM |
LN-PLS8IR-PS2-EP45 |
2W*2 |
650-660 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840-850 nm | 300-400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8YIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 585-595 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
820-830 nm | 300-400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-PLS8RIR-PS2-EP45 | 2W*2 | 620-630 nm | 400-600 mW | 700 mA | 2.0-2.4V | 15 mm | R8.0MM |
840-850 nm | 300-400 mW | 700 mA | 1.6-2.0V | 15 mm | R8.0MM | ||
LN-SMD5050UYFIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850 nm | 30-50 mW | 30-60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
410-420 nm | 80-100 mW | 30-60 mA | 3.0-3,4V | ||||
650-660 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
585-595 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050RGYIR-PF0.1-ES10 | 0.5w | 840-850 nm | 30-50 mW | 30-60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
410-420 nm | 80-100 mW | 30-60 mA | 3.0-3,4V | ||||
650-660 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
585-595 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
LN-SMD5050PIR2-PT0.1-EP10 | 0.3w | 840-850 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | 5.0*5.0MM | R4,5MM |
|
60-80 mW | 30-60 mA | 3.0-3,4V | ||||
620-630 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
840-850 nm | 30-50 mW | 30-60 mA | 1.6-2.0V | ||||
LN-SMD5050IR2-PS005-EP10 | 0.2w | 840-850 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 1.6-2.0V | 5.0*5.0MM |
R4,5MM |
30-60 mA | |||||||
620-630 nm | 40-60 mW | 30-60 mA | 2.0-2.4V | ||||
30-60 mA |
Ontwerpvoordeel
1Lang leven
2, lage thermische weerstand
3,Hoge efficiëntie 20%+
4In organische verpakking
5,Hoge dichtheid en intensiteit
6Supervermogen voor IR-serie
7,Smalle piek golflengte
Toepassing
1Rood licht.
2Groei licht
3Camera's.
43D-printen
5Virtuele realiteit.
6Therapeutisch licht.
7'Machine Vision'
8Biometrie van de vingers.
Veelgestelde vragen:
Q1: Levert u OEM- en ODM-diensten?
A1: JA,het kan absoluut worden gerealiseerd.Learnew richt zich op OEM & ODM service meer dan 7 jaar.
V2:Alle foto's zijn echte foto's? A2: Ja, de foto's van alle producten op deze pagina zijn 100% echte foto's van ons.
V3: Hoe kan ik een offerte van u krijgen?
A3: Laat ons graag berichten over uw behoeften,inclusief productparameters,toepassing, u contact manier en hoeveelheid,onze
Het professionele team zal u hier binnen een uur antwoorden.
V4: Is er korting voor bulkbestellingen?
A4: Ja, als je bulk bestelling nodig hebt of je wilt gepersonaliseerde producten, kunnen we leveren groothandelsprijs.
Leernieuwe opto om mijn favoriete winkels, u krijgt altijd onze korting en coupon informatie bij de eerste keer.
V5: Ondersteunt u dropshipping en hoeveel zijn de verzendkosten?
A5: Ja, we ondersteunen drop shipping. U moet de ontvanger informatie achterlaten wanneer u de bestelling plaatst, dan zullen we de
De verzendkosten zijn gebaseerd op het volume en gewicht van uw bestelling, u kunt het controleren op WhatsApp
Of vraag het aan ons team.
Q6: Hoe plaats ik een bestelling? A6: U kunt de verzendkosten en korting controleren
Of u kunt contact met ons opnemen voor de details van de bestelling, we zullen u binnen enkele minuten antwoorden.
V7: Welke betalingsvoorwaarden zijn beschikbaar?
A7: T/T, PayPal, Western Union en Secure Payment.
V8: Hoe zit het met de doorlooptijd?
A8: Het hangt af van de bestelhoeveelheid. In het algemeen is de doorlooptijd ongeveer 10-15 werkdagen.
kan 3 dagen zijn.ng Machine Bottle Making Machine Bottle Moulding Machine PET Bottle Making Machine is geschikt voor het produceren van PET
plastic containers en flessen in alle vormen.
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704