|
Productdetails:
|
| Uitzendgebied: | R2.26MM | Kracht: | 12W |
|---|---|---|---|
| Substraat: | van keramiek | Stroom: | 700mA |
| Spanning: | R=2,0-2,4V G=3,0-3,4V B=3,0-3,4V W=3,0-3,4V | Volledige grootte: | 5.0*5.0mm |
| Markeren: | 12W RGBW LED-chips,5050 Grootte RGBW LED-chips,5050 LED-chips voor podiumverlichting |
||
4W High Power LED Witkleur Module Beschrijvingen
| Kracht | 12W |
| CCT | R=620-630 nm G=520-530 nm B=460-470 nm W=3000K/6000K |
| Luminus EFF | =100-150lm G=150-200lm B=30-60lm W=180-240lm |
| LES | R2.26MM |
| Stroom | 700 mA |
| Ontwerpvoordelen | 1Keramisch loodframe. 2Hoog ESD-pas 3Standaard A-klasse chips. 4"Kostenprestatie". 5"Gouden draad obligatie. 6Eenvoudig terugvloeien. |
| Spanning | R=2,0-2,4V G=3,0-3,4V B=3,0-3,4V W=3,0-3,4V |
| Circuits | 1S1P*3 |
| Volledige grootte | 5.0*5.0MM |
| Bekijkhoek | 120 graden. |
| Substraat | van keramiek |
| Toepassing | 1,LED-toneellicht 2LED-landschapsverlichting |
5050 RGBW 12W High Power LED Chip Design Voordelen en toepassingen
![]()
![]()
10W High Power LED Module Kenmerken en afmetingen
Fabrieksinformatie en certificeringen
![]()
Ingenieur & QC-team
Vragen:
Q2: Zijn alle foto's echte foto's?
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704