|
Productdetails:
|
| LUMINUOUS EFF: | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm | Kracht: | 4W |
|---|---|---|---|
| Substraat: | van keramiek | Stroom: | 350 mA |
| Spanning: | R=2,0-2,4V G=3,0-3,4V B=3,0-3,4V W=3,0-3,4V | Volledige grootte: | 3.5*3.5mm |
| Markeren: | SMD geleide spaander 3535,RGBW 3535 LED-chip,4W 3535 LED-chip |
||
4W High Power LED Witkleur Module Beschrijvingen
| Kracht | 4W |
| CCT | R=620-630 nm G=520-530 nm B=460-470 nm W=3000K/6000K |
| Luminus EFF | R=30-40lm G=60-70lm B=20-30lm W=70-90lm |
| LES | R3.0MM |
| Stroom | 350 mA |
| Ontwerpvoordelen | 1Keramisch loodframe. 2Hoog ESD-pas 3Standaard A-klasse chips. 4"Kostenprestatie". 5"Gouden draad obligatie. 6Eenvoudig terugvloeien. |
| Spanning | R=2,0-2,4V G=3,0-3,4V B=3,0-3,4V W=3,0-3,4V |
| Circuits | 1S1P*3 |
| Volledige grootte | 3.5*3.5MM |
| Bekijkhoek | 120 graden. |
| Substraat | van keramiek |
| Toepassing | 1,LED-toneellicht 2LED-landschapsverlichting |
3535 RGBW 4W High Power LED Chip Design Voordelen en toepassingen
![]()
![]()
10W High Power LED Module Kenmerken en afmetingen
![]()
Fabrieksinformatie en certificeringen
![]()
Ingenieur & QC-team
Vragen:
Q2: Zijn alle foto's echte foto's?
Contactpersoon: Devin
Tel.: +86-15818602704